

| oznaka | opis stana | stan (m2) | parkirno mjesto (m2) |
Vrt (m2) | Ukupno | Cijena | status |
| A-P-A | četverosobni | 62,02 | 3,40 | 4,26 | 69,68 | - | PRODANO |
| A-P-B | dvosobni | 34,25 | 3,55 | 4,62 | 42,42 | - | PRODANO |
| A-1-A | četverosobni | 64,51 | 3,55 | - | 68,06 | - | PRODANO |
| A-1-B | dvosobni | 34,25 | 3,55 | - | 37,80 | - | PRODANO |
| A-2-A | četverosobni | 60,52 | 3,40 | - | 63,92 | - | PRODANO |
| A-2-B | dvosobni | 30,51 | 3,55 | - | 34,06 | - | PRODANO |
BLOK-GRAD d.o.o.
za građevinarstvo i trgovinu
Naselak 16
10 000 Zagreb
CROATIA
Telefon: 01 233-1600 Fax: 01 233-1200