

| oznaka | opis stana | stan (m2) | parkirno mjesto (m2) |
Vrt (m2) | Ukupno | Cijena | status |
| J-P-A | dvosobni | 37,16 | 3,55 | - | 40,71 | - | PRODANO |
| J-P-B | dvosobni | 33,27 | 3,55 | 3,48 | 40,30 | - | PRODANO |
| J-P-C | trosobni | 47,28 | 3,55 | 2,94 | 53,77 | - | PRODANO |
| J-1-A | dvosobni | 45,26 | 3,55 | - | 48,81 | - | PRODANO |
| J-1-B | dvosobni | 34,48 | 3,55 | - | 38,03 | - | PRODANO |
| J-1-C | trosobni | 47,94 | 3,55 | - | 51,49 | - | PRODANO |
| J-2-A | trosobni | 52,61 | 3,55 | - | 56,16 | - | PRODANO |
| J-2-B | trosobni | 43,36 | 3,55 | - | 46,91 | - | PRODANO |


BLOK-GRAD d.o.o.
za građevinarstvo i trgovinu
Naselak 16
10 000 Zagreb
CROATIA
Telefon: 01 233-1600 Fax: 01 233-1200